Each Grow Event has its own personal rewards. By earning a certain number of points, a maximum of 20 personal rewards can be claimed. Seasonal tokens are obtainable from each reward and special chests are obtainable from every 5th reward. Personal Event leaderboards stay up for the entire month that the Grow Event is running for and players have three days from the end of the month to claim their rewards.
The points required are:
| Reward Number | Block Bashers (Block Breaking) | Block Builders | Fishing Fanatics | Harvest Heroes | Speedy Splicers | Surgery Stars | Cooking Conquerors | Super Startopians |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2,300 | 2,600 | 13,000 | 2,600 | 2,600 | 4,600 | 5,200 | 4,600 |
| #2 | 5,200 | 5,900 | 29,200 | 5,900 | 5,900 | 10,300 | 11,700 | 10,300 |
| #3 | 8,600 | 9,800 | 48,600 | 9,800 | 9,800 | 17,200 | 19,500 | 17,200 |
| #4 | 12,600 | 14,300 | 71,200 | 14,300 | 14,300 | 25,200 | 28,600 | 25,200 |
| #5 | 17,200 | 19,500 | 97,100 | 19,500 | 19,500 | 34,300 | 39,000 | 34,300 |
| #6 | 22,900 | 25,900 | 129,400 | 25,900 | 25,900 | 45,700 | 52,000 | 45,700 |
| #7 | 28,600 | 32,400 | 161,800 | 32,400 | 32,400 | 57,100 | 65,000 | 57,100 |
| #8 | 37,200 | 42,100 | 210,300 | 42,100 | 42,100 | 74,300 | 84,500 | 74,300 |
| #9 | 48,600 | 55,000 | 275,000 | 55,000 | 55,000 | 97,100 | 110,500 | 97,100 |
| #10 | 62,900 | 71,200 | 355,900 | 71,200 | 71,200 | 125,700 | 143,000 | 125,700 |
| #11 | 91,400 | 103,600 | 517,600 | 103,600 | 103,600 | 182,800 | 208,000 | 182,800 |
| #12 | 125,700 | 142,400 | 711,700 | 142,400 | 142,400 | 251,300 | 286,000 | 251,300 |
| #13 | 165,600 | 187,700 | 938,200 | 187,700 | 187,700 | 331,200 | 377,000 | 331,200 |
| #14 | 211,300 | 239,400 | 1,197,000 | 239,400 | 239,400 | 422,600 | 481,000 | 422,600 |
| #15 | 268,400 | 304,100 | 1,520,500 | 304,100 | 304,100 | 536,800 | 611,000 | 536,800 |
| #16 | 354,100 | 401,200 | 2,005,700 | 401,200 | 401,200 | 708,100 | 806,000 | 708,100 |
| #17 | 456,800 | 517,600 | 2,588,000 | 517,600 | 517,600 | 913,600 | 1,040,000 | 913,600 |
| #18 | 571,000 | 647,000 | 3,235,000 | 647,000 | 647,000 | 1,142,000 | 1,300,000 | 1,142,000 |
| #19 | 696,700 | 789,400 | 3,946,700 | 789,400 | 789,400 | 1,393,300 | 1,586,000 | 1,393,300 |
| #20 | 828,000 | 938,200 | 4,690,800 | 938,200 | 938,200 | 1,655,900 | 1,885,000 | 1,655,900 |
Upon claiming each reward, tokens are awarded, along with a special chest for every fifth personal reward claimed. The rewards are the same for each Grow Event. The rewards are:
| Reward Number | Reward |
|---|---|
| #1 | 5 Seasonal Tokens |
| #2 | 10 Seasonal Tokens |
| #3 | 15 Seasonal Tokens |
| #4 | 20 Seasonal Tokens |
| #5 | 25 Seasonal Tokens
1 Summer/Winter/Spring Student's Reward |
| #6 | 25 Seasonal Tokens |
| #7 | 30 Seasonal Tokens |
| #8 | 35 Seasonal Tokens |
| #9 | 40 Seasonal Tokens |
| #10 | 50 Seasonal Tokens
1 Summer/Winter/Spring Trainer's Reward |
| #11 | 60 Seasonal Tokens |
| #12 | 80 Seasonal Tokens |
| #13 | 100 Seasonal Tokens |
| #14 | 120 Seasonal Tokens |
| #15 | 150 Seasonal Tokens
1 Summer/Winter/Spring Contender's Reward |
| #16 | 180 Seasonal Tokens |
| #17 | 220 Seasonal Tokens |
| #18 | 250 Seasonal Tokens |
| #19 | 300 Seasonal Tokens |
| #20 | 400 Seasonal Tokens
1 Summer/Winter/Spring Master's Reward |
| Total | 2,115 Seasonal Tokens
1 Summer/Winter/Spring Student's Reward 1 Summer/Winter/Spring Trainer's Reward 1 Summer/Winter/Spring Contender's Reward 1 Summer/Winter/Spring Master's Reward |